净值增长率(%)(截止日期 2019-12-05) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
1.60 | -2.21 | 0.21 | 32.88 | 22.30 | 45.90 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
深证300指数是覆盖深证主板、中小板和创业板的重要指数,行业分布均衡,本基金紧密跟踪深证300指数,并辅以增强型主动投资策略。
-------------- 投资需谨慎 -------------
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 40,704,309.38 | 93.65 |
现金 | 2,746,961.10 | 6.32 |
其他 | 14,871.07 | 0.03 |
行业分布 2019-09-30 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 1,786,072.00 | 4.14 | |
B | 采矿业公允价值 | 87,368.00 | 0.20 | |
C | 制造业公允价值 | 22,220,872.48 | 51.46 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 300,822.00 | 0.70 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 486,853.00 | 1.13 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 2,631,370.20 | 6.09 | |
J | 金融业公允价值 | 2,566,278.00 | 5.94 | |
K | 房地产业公允价值 | 2,163,876.00 | 5.01 | |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 753,314.00 | 1.74 | |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 995,519.70 | 2.31 | |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 695,002.00 | 1.61 | |
指数投资公允价值合计 | 34,687,347.38 | 80.33 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩深证300指数增强 | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
基金代码 | 233010 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
基金类型 | 指数基金 | 最低赎回份额 | 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理 | 余斌 | 基金生效日期 | 2011-11-15 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | |||
投资策略 | 本基金以深证300 指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下,力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
业绩比较基准 | 深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5% | |||
风险收益特征 | 本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩深证300指数增强 | 1.60 | -2.21 | 0.21 | 11.54 | 32.88 | 22.30 | -7.25 | -2.21 | 45.90 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 40,704,309.38 | 93.65 |
现金 | 2,746,961.10 | 6.32 |
其他 | 14,871.07 | 0.03 |
2019-09-30行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 1,786,072.00 | 4.14 | |
B | 采矿业公允价值 | 87,368.00 | 0.20 | |
C | 制造业公允价值 | 22,220,872.48 | 51.46 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 300,822.00 | 0.70 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 486,853.00 | 1.13 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 2,631,370.20 | 6.09 | |
J | 金融业公允价值 | 2,566,278.00 | 5.94 | |
K | 房地产业公允价值 | 2,163,876.00 | 5.01 | |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 753,314.00 | 1.74 | |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 995,519.70 | 2.31 | |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 695,002.00 | 1.61 | |
指数投资公允价值合计 | 34,687,347.38 | 80.33 |
2019-09-30 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
000651 | 格力电器 | 36000 | 2,062,800.00 | 4.78 |
000333 | 美的集团 | 39842 | 2,035,926.20 | 4.72 |
000858 | 五粮液 | 14600 | 1,895,080.00 | 4.39 |
300498 | 温氏股份 | 33400 | 1,241,812.00 | 2.88 |
000001 | 平安银行 | 74200 | 1,156,778.00 | 2.68 |
000002 | 万科A | 41600 | 1,077,440.00 | 2.50 |
002415 | 海康威视 | 31500 | 1,017,450.00 | 2.36 |
002475 | 立讯精密 | 31010 | 829,827.60 | 1.92 |
000063 | 中兴通讯 | 23600 | 755,436.00 | 1.75 |
300059 | 东方财富 | 50240 | 742,547.20 | 1.72 |
2019-09-30 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.00 |
100万≤M<500万 | 0.60 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.20 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 0.80 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.00 |
托管费率 | 0.15 |
指数使用费率 | 0.02 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
支持网上交易的银行卡包括:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全国) | |
光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595(全国) | |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中国银行 | http://www.boc.cn | 95566(全国) | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |