净值增长率(%)(截止日期 2021-02-23) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
-0.09 | 0.00 | 1.53 | 0.86 | 8.08 | 113.67 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 77,192,824.84 | 2.54 |
债券 | 2,204,102,242.02 | 72.46 |
现金 | 51,193,691.67 | 1.68 |
其他 | 709,359,546.47 | 23.32 |
行业分布 2020-12-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 64,053,752.41 | 2.31 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 13,139,072.43 | 0.47 | |
股票公允价值合计 | 77,192,824.84 | 2.78 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩强收益债券 | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
基金代码 | 233005 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 | |
基金经理 | 张雪 | 基金生效日期 | 2009-12-29 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。2021年1月4日起,暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。 | |||
投资策略 | 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。 | |||
投资范围 | 债券等固定收益类资产:不低于基金资产的80%; 非固定收益类资产(股票、权证等):不超过基金资产的20%; 持有现金或到期日在一年以内的政府债券:不低于基金资产净值的5%。 | |||
业绩比较基准 | 中债综合指数 | |||
风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金,长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩强收益债券 | -0.09 | 0.00 | 1.53 | 4.07 | 0.86 | 8.08 | 14.26 | 22.15 | 113.67 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 5.588 |
2010 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 0.35 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 77,192,824.84 | 2.54 |
债券 | 2,204,102,242.02 | 72.46 |
现金 | 51,193,691.67 | 1.68 |
其他 | 709,359,546.47 | 23.32 |
2020-12-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 64,053,752.41 | 2.31 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 13,139,072.43 | 0.47 | |
股票公允价值合计 | 77,192,824.84 | 2.78 |
2020-12-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
601233 | 桐昆股份 | 764994 | 15,751,226.46 | 0.57 |
603816 | 顾家家居 | 193987 | 13,678,023.37 | 0.49 |
603883 | 老百姓 | 209121 | 13,139,072.43 | 0.47 |
600690 | 海尔智家 | 387811 | 11,327,959.31 | 0.41 |
601966 | 玲珑轮胎 | 318686 | 11,208,186.62 | 0.40 |
603228 | 景旺电子 | 204401 | 6,162,690.15 | 0.22 |
603833 | 欧派家居 | 44057 | 5,925,666.50 | 0.21 |
2020-12-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
012003999 | 20越秀集团SCP008 | 1500000 | 150,030,000.00 | 5.41 |
2080039 | 20武控绿色债 | 800000 | 78,760,000.00 | 2.84 |
102002101 | 20科学广州MTN001 | 700000 | 69,769,000.00 | 2.51 |
012004319 | 20上海环境SCP010 | 600000 | 60,006,000.00 | 2.16 |
101901072 | 19奉贤南桥MTN001 | 600000 | 59,916,000.00 | 2.16 |
中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.60 |
100万≤M<500万 | 0.40 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 0.80 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 0.50 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.10 |
1年≤Y<2年 | 0.05 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.70 |
托管费率 | 0.20 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全国) | |
光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595(全国) | |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
天津银行 | http://www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006-960296 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 | |
中国银行 | http://www.boc.cn | 95566(全国) | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |