净值增长率(%)(截止日期 2022-06-30) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
纯债投资为主,通过利率预测及信用分析,力争超额收益,通过择机配置可转债(及可交换债)力争把握股市上行机会。
-------------- 投资需谨慎 -------------
清华大学数学硕士,11年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金C | 最低申购金额 | - | |
基金简称 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 最低定投金额 | - | |
基金代码 | 013215 | 最低转换份额 | - | |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 | |
基金经理 | 施同亮 | 基金生效日期 | - | |
基金销售状态 | 2022年7月7日至7月27日募集。 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。 | |||
投资策略 | 1、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。 2、信用债投资策略 在构建信用债投资组合时,本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略,投资于外部债项信用等级为 AA 及以上的债券(若外部债项信用等级使用短期债券信用等级或无债项信用等级,则主体信用等级应为 AA 及以上)。 3、可转债、可交换债投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券、可交换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券、可交换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券、可交换债券的投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
清华大学数学硕士,11年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.00 |
100万≤M<500万 | 0.00 |
M≥500万 | 每笔0元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 0.00 | 0.0% |
100万≤M<500万 | 0.00 | 0.0% |
M≥500万 | 每笔0元 | 每笔0元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y≥6月 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.40 |
托管费率 | 0.20 |
销售服务费率 | 0.40 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 4008-001-001 | |
渤海证券 | http://www.ewww.com.cn | 400-651-5988 | |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 | |
东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 | |
光大证券 | http://www.ebscn.com | 400-8888-788;10108998 | |
国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 | |
国融证券 | www.grzq.com | 95385 | |
国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 | |
华林证券 | http://www.chinalin.com | 400-188-3888 | |
华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 400-689-8888 | |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 | |
平安证券 | http://stock.pingan.com | 95511-8 | |
山西证券 | http://www.i618.com.cn | 400-666-1618 | |
湘财证券 | http://www.xcsc.com | 95351 | |
招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565;400-8888-111 | |
中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 | |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 | |
中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 | |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 | |
中信证券(山东) | http://sd.citics.com | 95548 | |
中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |