净值增长率(%)(截止日期 2021-08-24) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
0.01 | 0.04 | 0.65 | 0.79 | |||
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
支持网上交易的平台包括:更多>>
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数(中债1-3 年农发行债券指数)相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
-------------- 投资需谨慎 -------------
清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 114,871,500.00 | 93.54 |
现金 | 7,092,506.62 | 5.78 |
其他 | 834,761.31 | 0.68 |
行业分布 2021-06-30 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 |
基金简称 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 最低定投金额 | 10 元 |
基金代码 | 010492 | 最低转换份额 | 100 份 |
基金类型 | 指数基金 | 最低赎回份额 | 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
基金经理 | 施同亮 | 基金生效日期 | 2021-04-28 |
基金销售状态 | 2021年8月27日起进入清算程序 | 基金转换状态 | 不开通转换 |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | ||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
投资策略 | 1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 2、债券指数化投资策略 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票等权益资产投资,也不投资于可转换债券、企业债、公司债、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于待偿期1-3年(含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不得低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | ||
业绩比较基准 | 中债1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩中债1-3年农发行债券指数 | 0.01 | 0.04 | 0.65 | 0.79 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 114,871,500.00 | 93.54 |
现金 | 7,092,506.62 | 5.78 |
其他 | 834,761.31 | 0.68 |
2021-06-30行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
2021-06-30 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
2021-06-30 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
092118002 | 21农发清发02 | 400000 | 40,140,000.00 | 39.83 |
200202 | 20国开02 | 400000 | 39,356,000.00 | 39.06 |
160417 | 16农发17 | 300000 | 30,372,000.00 | 30.14 |
019649 | 21国债01 | 50000 | 5,003,500.00 | 4.97 |
清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.30 |
100万≤M<500万 | 0.10 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | |
M<100万 | 0.30 | |
100万≤M<500万 | 0.10 | |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.10 |
Y≥30天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.15 |
托管费率 | 0.05 |
指数使用费率 | 0.02 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
支持网上交易的银行卡包括:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|