净值增长率(%)(截止日期 2021-04-19) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
3.97 | 3.14 | -6.43 | -2.93 | 9.54 | ||
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
本基金以符合ESG责任投资标准的个股作为备选范围,有助于降低投资中的尾部风险,追求可持续回报;运用量化策略优中选优,发挥海量数据处理、规律致胜的优势,力争收益增强。
-------------- 投资需谨慎 -------------
南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 994,898,039.01 | 84.61 |
债券 | 1,611,102.80 | 0.14 |
现金 | 134,724,517.25 | 11.46 |
其他 | 44,667,698.68 | 3.79 |
行业分布 2020-12-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 9,017,461.80 | 0.83 | |
C | 制造业公允价值 | 771,429,070.98 | 71.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 10,633,800.00 | 0.98 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 36,820,950.00 | 3.40 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 48,356,470.63 | 4.47 | |
J | 金融业公允价值 | 38,121,028.00 | 3.52 | |
K | 房地产业公允价值 | 8,975.14 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 28,900,580.63 | 2.67 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 42,345.11 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 51,551,034.00 | 4.76 | |
股票公允价值合计 | 994,898,039.01 | 91.94 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩ESG量化混合 | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
基金代码 | 009246 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理 | 余斌 | 基金生效日期 | 2020-07-16 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金通过大类资产配置和量化优选的方法,精选符合ESG要求的股票进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。 | |||
投资策略 | 本基金遴选出在ESG相关概念指数中起显著解释作用的因子,并按照成熟方法对之进行评价、赋权,以筛选出符合ESG要求的股票;从风险和收益的角度出发,构建出互补性较强的多因子模型,按照既定比例进行加权,综合策略适应不同市场。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于符合ESG要求的上市公司证券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩ESG量化混合 | 3.97 | 3.14 | -6.43 | 9.11 | -2.93 | 9.54 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 994,898,039.01 | 84.61 |
债券 | 1,611,102.80 | 0.14 |
现金 | 134,724,517.25 | 11.46 |
其他 | 44,667,698.68 | 3.79 |
2020-12-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 9,017,461.80 | 0.83 | |
C | 制造业公允价值 | 771,429,070.98 | 71.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 10,633,800.00 | 0.98 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 36,820,950.00 | 3.40 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 48,356,470.63 | 4.47 | |
J | 金融业公允价值 | 38,121,028.00 | 3.52 | |
K | 房地产业公允价值 | 8,975.14 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 28,900,580.63 | 2.67 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 42,345.11 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 51,551,034.00 | 4.76 | |
股票公允价值合计 | 994,898,039.01 | 91.94 |
2020-12-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
300750 | 宁德时代 | 119500 | 41,957,645.00 | 3.88 |
600519 | 贵州茅台 | 19000 | 37,962,000.00 | 3.51 |
300347 | 泰格医药 | 228200 | 36,879,402.00 | 3.41 |
002475 | 立讯精密 | 607300 | 34,081,676.00 | 3.15 |
601012 | 隆基股份 | 362800 | 33,450,160.00 | 3.09 |
000333 | 美的集团 | 325600 | 32,052,064.00 | 2.96 |
000858 | 五 粮 液 | 105495 | 30,788,715.75 | 2.85 |
300014 | 亿纬锂能 | 364200 | 29,682,300.00 | 2.74 |
002460 | 赣锋锂业 | 259000 | 26,210,800.00 | 2.42 |
600438 | 通威股份 | 593100 | 22,798,764.00 | 2.11 |
600570 | 恒生电子 | 214900 | 22,543,010.00 | 2.08 |
300751 | 迈为股份 | 32400 | 21,935,124.00 | 2.03 |
603713 | 密尔克卫 | 167400 | 21,927,726.00 | 2.03 |
603806 | 福斯特 | 242900 | 20,743,660.00 | 1.92 |
600309 | 万华化学 | 223407 | 20,338,973.28 | 1.88 |
600036 | 招商银行 | 459600 | 20,199,420.00 | 1.87 |
002891 | 中宠股份 | 325360 | 18,704,946.40 | 1.73 |
300760 | 迈瑞医疗 | 43836 | 18,674,136.00 | 1.73 |
600031 | 三一重工 | 482200 | 16,867,356.00 | 1.56 |
002179 | 中航光电 | 201600 | 15,783,264.00 | 1.46 |
002821 | 凯莱英 | 51900 | 15,525,366.00 | 1.43 |
002352 | 顺丰控股 | 168800 | 14,893,224.00 | 1.38 |
300122 | 智飞生物 | 100600 | 14,879,746.00 | 1.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 307298 | 14,765,668.90 | 1.36 |
603259 | 药明康德 | 109406 | 14,739,176.32 | 1.36 |
601100 | 恒立液压 | 120842 | 13,655,146.00 | 1.26 |
002241 | 歌尔股份 | 334800 | 12,494,736.00 | 1.15 |
603899 | 晨光文具 | 138900 | 12,300,984.00 | 1.14 |
601966 | 玲珑轮胎 | 334900 | 11,778,433.00 | 1.09 |
002007 | 华兰生物 | 273900 | 11,569,536.00 | 1.07 |
002311 | 海大集团 | 175400 | 11,488,700.00 | 1.06 |
601865 | 福莱特 | 287900 | 11,487,210.00 | 1.06 |
002568 | 百润股份 | 108389 | 11,303,888.81 | 1.04 |
600900 | 长江电力 | 555000 | 10,633,800.00 | 0.98 |
600845 | 宝信软件 | 153600 | 10,595,328.00 | 0.98 |
601318 | 中国平安 | 121200 | 10,541,976.00 | 0.97 |
000725 | 京东方A | 1749200 | 10,495,200.00 | 0.97 |
600588 | 用友网络 | 232300 | 10,191,001.00 | 0.94 |
002415 | 海康威视 | 203500 | 9,871,785.00 | 0.91 |
300124 | 汇川技术 | 105400 | 9,833,820.00 | 0.91 |
002271 | 东方雨虹 | 251550 | 9,760,140.00 | 0.90 |
300737 | 科顺股份 | 442000 | 9,485,320.00 | 0.88 |
600763 | 通策医疗 | 34100 | 9,429,332.00 | 0.87 |
603345 | 安井食品 | 48600 | 9,373,482.00 | 0.87 |
002714 | 牧原股份 | 116958 | 9,017,461.80 | 0.83 |
300595 | 欧普康视 | 109400 | 8,962,048.00 | 0.83 |
603678 | 火炬电子 | 117356 | 8,484,838.80 | 0.78 |
300012 | 华测检测 | 308900 | 8,454,593.00 | 0.78 |
601689 | 拓普集团 | 213700 | 8,212,491.00 | 0.76 |
600426 | 华鲁恒升 | 215810 | 8,049,713.00 | 0.74 |
002025 | 航天电器 | 123400 | 8,043,212.00 | 0.74 |
600809 | 山西汾酒 | 19700 | 7,393,213.00 | 0.68 |
601166 | 兴业银行 | 353600 | 7,379,632.00 | 0.68 |
300207 | 欣旺达 | 226000 | 6,940,460.00 | 0.64 |
600104 | 上汽集团 | 283300 | 6,923,852.00 | 0.64 |
300725 | 药石科技 | 48900 | 6,748,200.00 | 0.62 |
002459 | 晶澳科技 | 162700 | 6,625,144.00 | 0.61 |
002812 | 恩捷股份 | 45900 | 6,507,702.00 | 0.60 |
300558 | 贝达药业 | 53000 | 5,690,610.00 | 0.53 |
603486 | 科沃斯 | 63673 | 5,634,423.77 | 0.52 |
600760 | 中航沈飞 | 72000 | 5,628,960.00 | 0.52 |
688202 | 美迪西 | 34585 | 5,437,799.55 | 0.50 |
300015 | 爱尔眼科 | 70000 | 5,242,300.00 | 0.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 45200 | 5,037,992.00 | 0.47 |
688188 | 柏楚电子 | 18900 | 4,982,418.00 | 0.46 |
000661 | 长春高新 | 10900 | 4,893,119.00 | 0.45 |
600298 | 安琪酵母 | 93300 | 4,764,831.00 | 0.44 |
002216 | 三全食品 | 179800 | 4,665,810.00 | 0.43 |
600346 | 恒力石化 | 164200 | 4,592,674.00 | 0.42 |
600862 | 中航高科 | 140400 | 4,226,040.00 | 0.39 |
300724 | 捷佳伟创 | 28780 | 4,190,368.00 | 0.39 |
000739 | 普洛药业 | 179600 | 4,181,088.00 | 0.39 |
300696 | 爱乐达 | 62800 | 3,432,020.00 | 0.32 |
603520 | 司太立 | 42800 | 2,817,524.00 | 0.26 |
600176 | 中国巨石 | 136800 | 2,730,528.00 | 0.25 |
002690 | 美亚光电 | 43800 | 1,939,464.00 | 0.18 |
300999 | 金龙鱼 | 9297 | 820,832.13 | 0.08 |
300896 | 爱美客 | 473 | 285,389.28 | 0.03 |
688179 | 阿拉丁 | 3944 | 253,362.56 | 0.02 |
688559 | 海目星 | 5924 | 183,466.28 | 0.02 |
688513 | 苑东生物 | 3847 | 177,923.75 | 0.02 |
688617 | 惠泰医疗 | 1673 | 124,571.58 | 0.01 |
688679 | 通源环境 | 3139 | 42,345.11 | 0.00 |
300926 | 博俊科技 | 3584 | 38,563.84 | 0.00 |
300919 | 中伟股份 | 610 | 37,521.10 | 0.00 |
300900 | 广联航空 | 879 | 29,147.64 | 0.00 |
300927 | 江天化学 | 2163 | 28,962.57 | 0.00 |
300910 | 瑞丰新材 | 474 | 22,690.38 | 0.00 |
003026 | 中晶科技 | 461 | 21,740.76 | 0.00 |
300891 | 惠云钛业 | 1143 | 18,745.20 | 0.00 |
003029 | 吉大正元 | 716 | 18,716.24 | 0.00 |
003028 | 振邦智能 | 432 | 18,010.08 | 0.00 |
300908 | 仲景食品 | 285 | 17,225.40 | 0.00 |
300884 | 狄耐克 | 499 | 16,721.49 | 0.00 |
605179 | 一鸣食品 | 939 | 16,582.74 | 0.00 |
300898 | 熊猫乳品 | 496 | 16,382.88 | 0.00 |
300892 | 品渥食品 | 272 | 16,322.72 | 0.00 |
300909 | 汇创达 | 386 | 15,698.62 | 0.00 |
300887 | 谱尼测试 | 210 | 15,649.20 | 0.00 |
300889 | 爱克股份 | 479 | 14,427.48 | 0.00 |
300890 | 翔丰华 | 286 | 13,971.10 | 0.00 |
300902 | 国安达 | 551 | 13,367.26 | 0.00 |
300925 | C法本 | 353 | 13,177.49 | 0.00 |
300895 | 铜牛信息 | 283 | 12,819.90 | 0.00 |
300879 | 大叶股份 | 466 | 12,637.92 | 0.00 |
605155 | 西大门 | 350 | 10,668.00 | 0.00 |
300893 | 松原股份 | 276 | 9,682.08 | 0.00 |
300918 | 南山智尚 | 1063 | 9,503.22 | 0.00 |
300922 | C天秦 | 287 | 9,063.46 | 0.00 |
300917 | 特发服务 | 281 | 8,975.14 | 0.00 |
605277 | 新亚电子 | 507 | 8,593.65 | 0.00 |
003030 | 祖名股份 | 480 | 7,286.40 | 0.00 |
300886 | 华业香料 | 147 | 6,713.49 | 0.00 |
003031 | 中瓷电子 | 387 | 5,909.49 | 0.00 |
2020-12-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
113611 | 福20转债 | 7630 | 1,098,567.40 | 0.10 |
128136 | 立讯转债 | 4030 | 512,535.40 | 0.05 |
南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<365天 | 0.50 |
Y≥365天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 4008-001-001 | |
长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 | |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 | |
东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 | |
东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 | |
光大证券 | http://www.ebscn.com | 400-8888-788;10108998 | |
国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 | |
国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521 | |
国信证券 | http://www.guosen.com.cn | 95536 | |
华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 400-689-8888 | |
华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 | |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 | |
平安证券 | http://stock.pingan.com | 95511-8 | |
上海证券 | http://www.962518.com | 021-962518 | |
申万宏源西部证券 | http://www.hysec.com | 4008-000-562 | |
申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 | |
信达证券 | http://www.cindasc.com | 95321 | |
中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 | |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 | |
中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 | |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 | |
中信证券(山东) | http://sd.citics.com | 95548 | |
中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |