净值增长率(%)(截止日期 2021-04-19) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
2.11 | 0.51 | -18.58 | -22.73 | 1.94 | -13.47 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。
-------------- 投资需谨慎 -------------
北京大学计算机软件与理论硕士,9年证券行业从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 64,735,056.09 | 91.79 |
现金 | 5,246,963.49 | 7.44 |
其他 | 541,392.65 | 0.77 |
行业分布 2020-12-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 53,012,316.63 | 77.38 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 11,722,739.46 | 17.11 | |
股票公允价值合计 | 64,735,056.09 | 94.49 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩万众创新混合A | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
基金代码 | 002885 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
基金经理 | 雷志勇 | 基金生效日期 | 2017-12-04 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略,在控制风险的基础上,通过大类资产配置和个股精选,力争获取超额收益与长期资本增值。 | |||
投资策略 | 结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法,对受益于创新概念的公司因所处行业不同需要通过不同的分析方法进行筛选,精选优质个股。对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。合理利用股指期货等衍生工具,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率× 80% + 中证综合债券指数收益率× 20% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩万众创新混合A | 2.11 | 0.51 | -18.58 | -16.72 | -22.73 | 1.94 | 0.53 | -7.76 | -13.47 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 64,735,056.09 | 91.79 |
现金 | 5,246,963.49 | 7.44 |
其他 | 541,392.65 | 0.77 |
2020-12-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 53,012,316.63 | 77.38 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 11,722,739.46 | 17.11 | |
股票公允价值合计 | 64,735,056.09 | 94.49 |
2020-12-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
002609 | 捷顺科技 | 476300 | 4,434,353.00 | 6.47 |
600760 | 中航沈飞 | 56700 | 4,432,806.00 | 6.47 |
002049 | 紫光国微 | 32700 | 4,375,587.00 | 6.39 |
688208 | 道通科技 | 60648 | 4,154,994.48 | 6.06 |
000768 | 中航西飞 | 110000 | 4,034,800.00 | 5.89 |
688002 | 睿创微纳 | 36028 | 3,999,108.00 | 5.84 |
002371 | 北方华创 | 21613 | 3,906,333.62 | 5.70 |
000066 | 中国长城 | 204000 | 3,873,960.00 | 5.65 |
600893 | 航发动力 | 62500 | 3,709,375.00 | 5.41 |
688111 | 金山办公 | 7442 | 3,058,662.00 | 4.46 |
600536 | 中国软件 | 36000 | 2,835,360.00 | 4.14 |
002402 | 和而泰 | 138200 | 2,386,714.00 | 3.48 |
600703 | 三安光电 | 86600 | 2,339,066.00 | 3.41 |
300408 | 三环集团 | 58700 | 2,186,575.00 | 3.19 |
000636 | 风华高科 | 64800 | 2,183,760.00 | 3.19 |
300034 | 钢研高纳 | 59600 | 2,142,620.00 | 3.13 |
300775 | 三角防务 | 52700 | 2,077,434.00 | 3.03 |
300593 | 新雷能 | 66200 | 1,990,634.00 | 2.91 |
002138 | 顺络电子 | 77700 | 1,905,204.00 | 2.78 |
000733 | 振华科技 | 30200 | 1,777,270.00 | 2.59 |
002376 | 新北洋 | 156900 | 1,477,998.00 | 2.16 |
300799 | 左江科技 | 23800 | 1,376,354.00 | 2.01 |
003029 | 吉大正元 | 689 | 18,010.46 | 0.03 |
003028 | 振邦智能 | 416 | 17,343.04 | 0.03 |
605179 | 一鸣食品 | 626 | 11,055.16 | 0.02 |
605155 | 西大门 | 350 | 10,668.00 | 0.02 |
605277 | 新亚电子 | 405 | 6,864.75 | 0.01 |
003030 | 祖名股份 | 432 | 6,557.76 | 0.01 |
003031 | 中瓷电子 | 366 | 5,588.82 | 0.01 |
2020-12-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
北京大学计算机软件与理论硕士,9年证券行业从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<180天 | 0.50 |
180天≤Y<365天 | 0.10 |
365天≤Y<730天 | 0.05 |
Y≥730天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
中国银行 | http://www.boc.cn | 95566(全国) |