净值增长率(%)(截止日期 2020-12-28) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
-3.48 | 0.01 | 5.86 | 10.70 | 11.76 | 3.33 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
密切关注受益于国家经济结构转型、大众消费升级、供给侧改革等发展趋势的行业及个股,分享中国经济发展成果,获取投资收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------
北京大学金融学硕士,11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 21,999,654.63 | 92.13 |
现金 | 1,814,134.17 | 7.60 |
其他 | 65,123.13 | 0.27 |
行业分布 2020-09-30 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 16,376,570.16 | 69.90 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 4,964,584.47 | 21.19 | |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 658,500.00 | 2.81 | |
股票公允价值合计 | 21,999,654.63 | 93.90 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩新趋势混合 | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
基金代码 | 001738 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
基金经理 | 缪东航 | 基金生效日期 | 2017-11-27 | |
基金销售状态 | 合同终止,清算中 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。 | |||
投资策略 | 本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 在行业选择中,本基金将根据宏观经济产业结构、技术发展方向、社会经济人口变化趋势等变化,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业; 或行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩新趋势混合 | -3.48 | 0.01 | 5.86 | 7.77 | 10.70 | 11.76 | 38.90 | 2.91 | 3.33 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 21,999,654.63 | 92.13 |
现金 | 1,814,134.17 | 7.60 |
其他 | 65,123.13 | 0.27 |
2020-09-30行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 16,376,570.16 | 69.90 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 4,964,584.47 | 21.19 | |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 658,500.00 | 2.81 | |
股票公允价值合计 | 21,999,654.63 | 93.90 |
2020-09-30 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
688111 | 金山办公 | 6272 | 2,069,760.00 | 8.83 |
688012 | 中微公司 | 9702 | 1,650,892.32 | 7.05 |
688029 | 南微医学 | 6347 | 1,478,851.00 | 6.31 |
688396 | 华润微 | 25762 | 1,446,793.92 | 6.18 |
688015 | 交控科技 | 27618 | 1,325,664.00 | 5.66 |
300661 | 圣邦股份 | 4300 | 1,287,205.00 | 5.49 |
688208 | 道通科技 | 18785 | 1,258,031.45 | 5.37 |
688368 | 晶丰明源 | 8395 | 1,249,931.55 | 5.33 |
688088 | 虹软科技 | 10981 | 818,413.93 | 3.49 |
688363 | 华熙生物 | 5854 | 783,206.66 | 3.34 |
2020-09-30 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
北京大学金融学硕士,11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.00 |
100万≤M<500万 | 0.60 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.20 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 0.80 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<180天 | 0.50 |
180天≤Y<365天 | 0.10 |
365天≤Y<730天 | 0.05 |
Y≥730天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.60 |
托管费率 | 0.20 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|