净值增长率(%)(截止日期 2023-01-31) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
0.77 | -1.97 | 0.77 | 0.15 | 80.54 | ||
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
支持网上交易的平台包括:更多>>
以18个月为一个封闭期的定期开放式纯债基金,专注于债券市场,定期开放的运作模式有利于基金资产配置收益较高的长期债券。
-------------- 投资需谨慎 -------------
清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 500,543,647.13 | 98.15 |
现金 | 9,430,554.48 | 1.85 |
其他 | 14,533.49 | 0.00 |
行业分布 2022-12-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C | 最低申购金额 | 100 元 | |
基金简称 | 大摩增利18个月开放债券C | 最低定投金额 | 0 元 | |
基金代码 | 000064 | 最低转换份额 | 100 份 | |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
基金经理 | 施同亮 | 基金生效日期 | 2013-06-25 | |
基金销售状态 | 封闭期 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
开放时间 | 2022-10-10至2022-10-14 | 封闭时间 | 2022-10-15至 2024-4-14(周日) | |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产 的长期、稳健、持续增值。 | |||
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 ‐封闭期投资策略。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 ‐开放期投资策略。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可在履行适当程序后,根据实际情况延长),基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受该比例的限制。 | |||
业绩比较基准 | 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)] | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩增利18个月开放债券C | 0.77 | -1.97 | -2.06 | 0.77 | 0.15 | 6.40 | 8.40 | 80.54 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2022 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 0.12 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.1400 |
2022 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 0.0900 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0800 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.0800 |
2021 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 0.0900 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.0900 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0900 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0.0880 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.0710 |
2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.2000 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.1300 |
2019 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.2000 |
2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-14 | 0.2000 |
2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.1000 |
2018 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 0.2000 |
2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.2000 |
2018 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 0.1000 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0600 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.1100 |
2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.1800 |
2017 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 0.1000 |
2016 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.2000 |
2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 0.3000 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.1200 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.1800 |
2015 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.2300 |
2015 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 0.3000 |
2015 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 0.2500 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.3500 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.6000 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.1000 |
2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 0.2600 |
2014 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | 0.1800 |
2013 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.1365 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
债券 | 500,543,647.13 | 98.15 |
现金 | 9,430,554.48 | 1.85 |
其他 | 14,533.49 | 0.00 |
2022-12-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
2022-12-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
2022-12-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
102000224 | 20深航空(疫情防控债)MTN001 | 300000 | 30,709,726.03 | 9.80 |
152490 | 20天投G1 | 300000 | 30,602,500.28 | 9.77 |
102282233 | 22大兴发展MTN001 | 300000 | 29,484,657.53 | 9.41 |
101900666 | 19富阳城投MTN001 | 250000 | 26,175,534.25 | 8.35 |
102100188 | 21陕煤化MTN001 | 200000 | 21,246,147.95 | 6.78 |
清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M>0 | 0.00 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | |
M<100万 | 0.00 | |
100万≤M<500万 | 0.00 | |
M≥500万 | 0.00 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
Y≥7天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.30 |
托管费率 | 0.10 |
销售服务费率 | 0.40 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
支持网上交易的银行卡包括:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 | |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |