精选管理层进取、业务模式先进、所处行业引领社会发展方向的进取型公司作为核心配置,通过自下而上精选策略,分享进取型公司高速成长的红利。
人口老龄化和居民消费升级背景下,把握孕育于我国健康产业爆发式发展中的投资机遇,多维度寻找收益来源,聚焦防御性属性明显的药品、康复养老以及成长确定性较高的生物科技、精准医疗等子行业。
通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩品质生活精选股票 | 2021-04-19 | 3.2670 | 3.2670 | 3.35% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2013-10-29 | 定投 | |||
大摩进取优选股票 | 2021-04-19 | 3.3980 | 3.3980 | 2.10% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2014-05-29 | 定投 | |||
大摩量化多策略股票 | 2021-04-19 | 1.3290 | 1.3290 | 2.78% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2015-06-02 | 定投 | |||
大摩新兴产业股票 | 2021-04-16 | 0.9464 | 0.9464 | -0.62% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-02-24 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩基础行业混合 | 2021-04-19 | 1.3837 | 3.2484 | 1.03% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2004-03-26 | 定投 | |||
大摩资源优选混合(LOF) | 2021-04-19 | 1.6649 | 4.9761 | 1.79% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2005-09-27 | 定投 | |||
大摩领先优势混合 | 2021-04-19 | 3.1066 | 3.1066 | 3.21% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2009-09-22 | 定投 | |||
大摩卓越成长混合 | 2021-04-19 | 4.3196 | 4.6916 | 0.85% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-05-18 | 定投 | |||
大摩消费领航混合 | 2021-04-19 | 1.1805 | 1.1805 | 1.62% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-12-03 | 定投 | |||
大摩多因子策略混合 | 2021-04-19 | 1.6110 | 2.6920 | 2.48% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-05-17 | 定投 | |||
大摩主题优选混合 | 2021-04-19 | 3.6380 | 4.7120 | 1.85% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-03-13 | 定投 | |||
大摩量化配置混合A | 2021-04-19 | 2.1860 | 2.5860 | 2.68% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩量化配置混合C | 2021-04-19 | 2.1810 | 2.1810 | 2.64% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩健康产业混合 | 2021-04-19 | 3.1940 | 3.1940 | 3.70% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2016-06-30 | 定投 | |||
大摩万众创新混合A | 2021-04-19 | 0.8653 | 0.8653 | 1.45% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩万众创新混合C | 2021-04-19 | 0.8652 | 0.8652 | 1.45% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩科技领先混合 | 2021-04-19 | 1.5531 | 1.5531 | 3.20% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-13 | 定投 | |||
大摩ESG量化混合 | 2021-04-19 | 1.0954 | 1.0954 | 2.55% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-07-16 | 定投 | |||
大摩优悦安和混合 | 2021-04-19 | 1.0696 | 1.0696 | 3.34% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-09-24 | 定投 | |||
大摩内需增长混合 | 2021-04-19 | 0.9565 | 0.9565 | 1.23% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-12-16 | 定投 | |||
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2021-04-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | 0.8% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-01-26 | 定投 | |||
大摩招惠一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | 0.8% 0.1折起 | 中风险(R3) | - | 定投 | |||
大摩招惠一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | - | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩深证300指数增强 | 2021-04-19 | 2.2550 | 2.2550 | 3.20% | 1.2% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-11-15 | 定投 | |||
大摩MSCI中国A股增强 | 2021-04-19 | 1.1039 | 1.1039 | 2.69% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-07-22 | 定投 | |||
大摩中债1-3年农发行债券指数 | -- | -- | -- | -- | 0.3% 0.1折起 | 中低风险(R2) | - | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩强收益债券 | 2021-04-19 | 1.5109 | 2.1047 | 0.06% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | 定投 | |||
大摩多元收益债券A | 2021-04-19 | 1.5570 | 2.0390 | 0.65% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩多元收益债券C | 2021-04-19 | 1.5220 | 1.9660 | 0.66% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩双利增强债券A | 2021-04-19 | 1.1620 | 1.5640 | 0.09% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩双利增强债券C | 2021-04-19 | 1.1490 | 1.5360 | 0.09% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩增利18个月开放债券 | 2021-04-16 | 1.0440 | 1.5680 | 0.19% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券A | 2021-04-16 | 1.3920 | 1.4920 | 0.29% | 0.6% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券C | 2021-04-16 | 1.3560 | 1.4560 | 0.30% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债A | 2021-04-19 | 1.0520 | 1.3380 | 0.10% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债C | 2021-04-19 | 1.0460 | 1.3140 | 0.10% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩增值18个月开放债券A | 2021-04-16 | 1.1560 | 1.2620 | 0.35% | 0.6% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
大摩增值18个月开放债券C | 2021-04-16 | 1.1320 | 1.2370 | 0.35% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
大摩灵动优选债券 | 2021-04-19 | 1.0337 | 1.0337 | 0.17% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | 定投 | |||
大摩丰裕63个月开放债券 | 2021-04-16 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | 0.3% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 申购 | 定投 |
评级来源:中国银河证券 |