通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
人口老龄化和居民消费升级背景下,把握孕育于我国健康产业爆发式发展中的投资机遇,多维度寻找收益来源,聚焦防御性属性明显的药品、康复养老以及成长确定性较高的生物科技、精准医疗等子行业。
深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩品质生活精选股票 | 2023-01-31 | 3.7790 | 3.7790 | 0.03% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |||||
大摩进取优选股票 | 2023-01-31 | 2.7210 | 2.7210 | -1.13% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |||||
大摩量化多策略股票 | 2023-01-31 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |||||
大摩新兴产业股票 | 2023-01-31 | 1.0919 | 1.0919 | -0.63% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩基础行业混合 | 2023-01-31 | 1.0372 | 2.9019 | 1.03% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |||||
大摩资源优选混合(LOF) | 2023-01-31 | 0.9736 | 4.6955 | 0.33% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |||||
大摩领先优势混合 | 2023-01-31 | 3.4220 | 3.4220 | -0.47% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |||||
大摩卓越成长混合 | 2023-01-31 | 3.5620 | 3.9340 | -2.77% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |||||
大摩消费领航混合 | 2023-01-31 | 1.0853 | 1.0853 | -2.56% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |||||
大摩多因子策略混合 | 2023-01-31 | 1.2440 | 2.6490 | 0.65% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |||||
大摩主题优选混合 | 2023-01-31 | 2.5360 | 4.0640 | -1.13% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |||||
大摩量化配置混合A | 2023-01-31 | 1.6370 | 2.0370 | -0.18% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |||||
大摩量化配置混合C | 2023-01-31 | 1.6240 | 1.6240 | -0.18% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |||||
大摩健康产业混合A | 2023-01-31 | 2.6140 | 2.6140 | -3.15% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |||||
大摩健康产业混合C | 2023-01-31 | 2.6020 | 2.6020 | -3.16% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |||||
大摩万众创新混合A | 2023-01-31 | 1.0370 | 1.0370 | -0.90% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |||||
大摩万众创新混合C | 2023-01-31 | 1.0332 | 1.0332 | -0.90% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |||||
大摩科技领先混合A | 2023-01-31 | 1.6876 | 1.6876 | 0.35% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |||||
大摩科技领先混合C | 2023-01-31 | 1.6823 | 1.6823 | 0.35% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |||||
大摩ESG量化混合 | 2023-01-31 | 0.9543 | 0.9543 | -0.15% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |||||
大摩优悦安和混合A | 2023-01-31 | 0.9125 | 0.9125 | -3.24% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |||||
大摩优悦安和混合C | 2023-01-31 | 0.9087 | 0.9087 | -3.26% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |||||
大摩内需增长混合A | 2023-01-31 | 0.7452 | 0.7452 | -2.80% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |||||
大摩内需增长混合C | 2023-01-31 | 0.7420 | 0.7420 | -2.80% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |||||
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2023-01-31 | 0.9700 | 0.9700 | -0.02% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |||||
大摩招惠一年持有期混合A | 2023-01-31 | 0.9481 | 0.9481 | -0.20% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |||||
大摩招惠一年持有期混合C | 2023-01-31 | 0.9417 | 0.9417 | -0.20% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |||||
大摩优享六个月持有期混合A | 2023-01-31 | 0.9057 | 0.9057 | -0.99% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |||||
大摩优享六个月持有期混合C | 2023-01-31 | 0.9002 | 0.9002 | -0.99% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |||||
大摩沪港深精选混合A | 2023-01-31 | 0.9333 | 0.9333 | -3.83% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |||||
大摩沪港深精选混合C | 2023-01-31 | 0.9289 | 0.9289 | -3.83% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |||||
大摩现代服务混合A | 2023-01-31 | 0.8737 | 0.8737 | 0.22% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |||||
大摩现代服务混合C | 2023-01-31 | 0.8699 | 0.8699 | 0.22% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |||||
大摩数字经济混合A | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | - | |||||
大摩数字经济混合C | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | - | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩深证300指数增强 | 2023-01-31 | 1.9130 | 1.9130 | -0.73% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |||||
大摩MSCI中国A股增强A | 2023-01-31 | 0.9379 | 0.9379 | -0.44% | 中风险(R3) | 2020-07-22 | |||||
大摩MSCI中国A股增强C | 2023-01-31 | 0.9224 | 0.9224 | -0.66% | 中风险(R3) | 2020-07-22 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩强收益债券 | 2023-01-31 | 1.2733 | 2.1358 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |||||
大摩多元收益债券A | 2023-01-31 | 1.2105 | 2.0034 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |||||
大摩多元收益债券C | 2023-01-31 | 1.1963 | 1.9220 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |||||
大摩双利增强债券A | 2023-01-31 | 1.1193 | 1.6101 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |||||
大摩双利增强债券C | 2023-01-31 | 1.1063 | 1.5735 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |||||
大摩增利18个月开放债券A | 2023-01-20 | 1.0320 | 1.0580 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |||||
大摩增利18个月开放债券C | 2023-01-20 | 1.0320 | 1.6250 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |||||
大摩添利18个月开放债券A | 2023-01-20 | 1.4890 | 1.5890 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |||||
大摩添利18个月开放债券C | 2023-01-20 | 1.4390 | 1.5390 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |||||
大摩优质信价纯债A | 2023-01-31 | 1.0048 | 1.3464 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |||||
大摩优质信价纯债C | 2023-01-31 | 0.9990 | 1.3144 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |||||
大摩灵动优选债券A | 2023-01-31 | 0.9451 | 0.9451 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |||||
大摩灵动优选债券C | 2023-01-31 | 0.9412 | 0.9412 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |||||
大摩丰裕63个月开放债券 | 2023-01-20 | 1.0425 | 1.0825 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |||||
大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 2023-01-31 | 0.9981 | 0.9981 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |||||
大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 2023-01-31 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩养老2040混合(FOF) | 2023-01-20 | 0.9426 | 0.9426 | 0.64% | 中风险(R3) | 2021-12-15 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 申购 | 定投 |
评级来源:中国银河证券 |