人口老龄化和居民消费升级背景下,把握孕育于我国健康产业爆发式发展中的投资机遇,多维度寻找收益来源,聚焦防御性属性明显的药品、康复养老以及成长确定性较高的生物科技、精准医疗等子行业。
通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩品质生活精选股票 | 2022-07-01 | 3.9590 | 3.9590 | 1.15% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2013-10-29 | 定投 | |||
大摩进取优选股票 | 2022-07-01 | 2.8680 | 2.8680 | -0.69% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2014-05-29 | 定投 | |||
大摩量化多策略股票 | 2022-07-01 | 1.2450 | 1.2450 | 0.08% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2015-06-02 | 定投 | |||
大摩新兴产业股票 | 2022-07-01 | 1.1512 | 1.1512 | 1.16% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-02-24 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩基础行业混合 | 2022-07-01 | 1.2265 | 3.0912 | -0.12% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2004-03-26 | 定投 | |||
大摩资源优选混合(LOF) | 2022-07-01 | 1.1720 | 4.8939 | -0.50% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2005-09-27 | 定投 | |||
大摩领先优势混合 | 2022-07-01 | 3.6452 | 3.6452 | 1.22% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2009-09-22 | 定投 | |||
大摩卓越成长混合 | 2022-07-01 | 3.8810 | 4.2530 | 0.02% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-05-18 | 定投 | |||
大摩消费领航混合 | 2022-07-01 | 1.1098 | 1.1098 | -0.99% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-12-03 | 定投 | |||
大摩多因子策略混合 | 2022-07-01 | 1.2600 | 2.6650 | -0.16% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-05-17 | 定投 | |||
大摩主题优选混合 | 2022-07-01 | 2.6800 | 4.2080 | -0.70% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-03-13 | 定投 | |||
大摩量化配置混合A | 2022-07-01 | 1.8940 | 2.2940 | -0.05% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩量化配置混合C | 2022-07-01 | 1.8810 | 1.8810 | -0.05% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩健康产业混合A | 2022-07-01 | 2.9020 | 2.9020 | -0.27% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2016-06-30 | 定投 | |||
大摩健康产业混合C | 2022-07-01 | 2.8960 | 2.8960 | -0.28% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | 定投 | |||
大摩万众创新混合A | 2022-07-01 | 1.0510 | 1.0510 | -0.12% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩万众创新混合C | 2022-07-01 | 1.0484 | 1.0484 | -0.12% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩科技领先混合A | 2022-07-01 | 1.7035 | 1.7035 | 0.38% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-13 | 定投 | |||
大摩科技领先混合C | 2022-07-01 | 1.7021 | 1.7021 | 0.38% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | 定投 | |||
大摩ESG量化混合 | 2022-07-01 | 1.0568 | 1.0568 | -0.11% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-07-16 | 定投 | |||
大摩优悦安和混合A | 2022-07-01 | 1.0130 | 1.0130 | -0.32% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-09-24 | 定投 | |||
大摩优悦安和混合C | 2022-07-01 | 1.0112 | 1.0112 | -0.34% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | 定投 | |||
大摩内需增长混合A | 2022-07-01 | 0.8100 | 0.8100 | 0.01% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-12-16 | 定投 | |||
大摩内需增长混合C | 2022-07-01 | 0.8083 | 0.8083 | 0.01% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | 定投 | |||
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2022-07-01 | 1.0074 | 1.0074 | -0.14% | 0.8% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-01-26 | 定投 | |||
大摩招惠一年持有期混合A | 2022-07-01 | 0.9802 | 0.9802 | -0.23% | 0.8% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-05-24 | 定投 | |||
大摩招惠一年持有期混合C | 2022-07-01 | 0.9759 | 0.9759 | -0.22% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | 定投 | |||
大摩优享六个月持有期混合A | 2022-07-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.25% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-07-23 | 定投 | |||
大摩优享六个月持有期混合C | 2022-07-01 | 1.0082 | 1.0082 | 1.26% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | 定投 | |||
大摩沪港深精选混合A | 2022-07-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.22% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-11-23 | 定投 | |||
大摩沪港深精选混合C | 2022-07-01 | 1.0021 | 1.0021 | -0.22% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | 定投 | |||
大摩养老2040混合(FOF) | 2022-06-29 | 0.9329 | 0.9329 | -1.06% | 1.2% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2021-12-15 | 定投 | |||
大摩现代服务混合A | 2022-07-01 | 1.0570 | 1.0570 | -0.85% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2022-02-24 | 定投 | |||
大摩现代服务混合C | 2022-07-01 | 1.0553 | 1.0553 | -0.85% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩深证300指数增强 | 2022-07-01 | 2.0390 | 2.0390 | -0.29% | 1.2% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-11-15 | 定投 | |||
大摩MSCI中国A股增强A | 2022-07-01 | 0.9979 | 0.9979 | -0.38% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2020-07-22 | 定投 | |||
大摩MSCI中国A股增强C | 2022-07-01 | 0.9883 | 0.9883 | -0.38% | 0.0% 0.0% | 中风险(R3) | 2020-07-22 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩强收益债券 | 2022-07-01 | 1.2962 | 2.1587 | 0.02% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | 定投 | |||
大摩多元收益债券A | 2022-07-01 | 1.2424 | 2.0353 | -0.19% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩多元收益债券C | 2022-07-01 | 1.2307 | 1.9564 | -0.19% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩双利增强债券A | 2022-07-01 | 1.1181 | 1.6089 | 0.06% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩双利增强债券C | 2022-07-01 | 1.1077 | 1.5749 | 0.05% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩增利18个月开放债券 | 2022-07-01 | 1.0790 | 1.6370 | 0.09% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券A | 2022-07-01 | 1.4790 | 1.5790 | 0.00% | 0.6% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券C | 2022-07-01 | 1.4330 | 1.5330 | 0.00% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债A | 2022-07-01 | 1.0473 | 1.3889 | 0.01% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债C | 2022-07-01 | 1.0441 | 1.3595 | 0.01% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩灵动优选债券A | 2022-07-01 | 0.9521 | 0.9521 | -0.12% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | 定投 | |||
大摩灵动优选债券C | 2022-07-01 | 0.9504 | 0.9504 | -0.12% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | 定投 | |||
大摩丰裕63个月开放债券 | 2022-07-01 | 1.0204 | 1.0604 | 0.01% | 0.3% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | 定投 | |||
大摩安盈稳固六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | - | 定投 | |||
大摩安盈稳固六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | - | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 申购 | 定投 |
评级来源:中国银河证券 |