人口老龄化和居民消费升级背景下,把握孕育于我国健康产业爆发式发展中的投资机遇,多维度寻找收益来源,聚焦防御性属性明显的药品、康复养老以及成长确定性较高的生物科技、精准医疗等子行业。
通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩品质生活精选股票 | 2019-12-09 | 1.9960 | 1.9960 | 1.22% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2013-10-29 | 定投 | |||
大摩进取优选股票 | 2019-12-09 | 1.7890 | 1.7890 | 1.65% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2014-05-29 | 定投 | |||
大摩量化多策略股票 | 2019-12-09 | 0.8390 | 0.8390 | -0.24% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2015-06-02 | 定投 | |||
大摩睿成中小盘弹性股票 | 2019-12-09 | 0.8070 | 0.8070 | 0.37% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-01-16 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩基础行业混合 | 2019-12-09 | 1.0265 | 2.7373 | -0.24% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2004-03-26 | 定投 | |||
大摩资源优选混合(LOF) | 2019-12-09 | 1.1106 | 3.9372 | 0.34% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2005-09-27 | 定投 | |||
大摩领先优势混合 | 2019-12-09 | 2.0057 | 2.0057 | 1.06% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2009-09-22 | 定投 | |||
大摩卓越成长混合 | 2019-12-09 | 2.6781 | 3.0501 | -0.33% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-05-18 | 定投 | |||
大摩消费领航混合 | 2019-12-09 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2010-12-03 | 定投 | |||
大摩多因子策略混合 | 2019-12-09 | 1.0990 | 2.1160 | 0.09% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-05-17 | 定投 | |||
大摩主题优选混合 | 2019-12-09 | 2.2900 | 2.7700 | 0.09% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-03-13 | 定投 | |||
大摩量化配置混合 | 2019-12-09 | 1.6240 | 2.0240 | -0.18% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩新机遇混合 | 2019-12-09 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | 1.2% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2015-06-24 | 定投 | |||
大摩健康产业混合 | 2019-12-09 | 1.5590 | 1.5590 | -0.64% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2016-06-30 | 定投 | |||
大摩新趋势混合 | 2019-12-09 | 0.9105 | 0.9105 | 0.02% | 1.2% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-11-27 | 定投 | |||
大摩万众创新混合 | 2019-12-09 | 0.8626 | 0.8626 | -0.05% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩科技领先混合 | 2019-12-09 | 0.9510 | 0.9510 | 1.58% | 1.5% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2017-12-13 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩深证300指数增强 | 2019-12-09 | 1.4670 | 1.4670 | -0.34% | 1.2% 0.1折起 | 中风险(R3) | 2011-11-15 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | 申购 | 定投 | |
大摩强收益债券 | 2019-12-09 | 1.8717 | 1.9067 | 0.01% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | 定投 | |||
大摩多元收益债券A | 2019-12-09 | 1.8970 | 1.8970 | 0.16% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩多元收益债券C | 2019-12-09 | 1.8360 | 1.8360 | 0.16% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩双利增强债券A | 2019-12-09 | 1.2000 | 1.4640 | 0.00% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩双利增强债券C | 2019-12-09 | 1.1800 | 1.4440 | 0.08% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩增利18个月开放债券 | 2019-12-06 | 1.0640 | 1.5300 | 0.09% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券A | 2019-12-06 | 1.3140 | 1.4140 | 0.08% | 0.6% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩添利18个月开放债券C | 2019-12-06 | 1.2870 | 1.3870 | 0.08% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债A | 2019-12-09 | 1.1200 | 1.3010 | 0.00% | 0.8% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩优质信价纯债C | 2019-12-09 | 1.1020 | 1.2830 | 0.09% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩增值18个月开放债券A | 2019-12-06 | 1.1010 | 1.2070 | 0.09% | 0.6% 0.1折起 | 中低风险(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
大摩增值18个月开放债券C | 2019-12-06 | 1.0840 | 1.1890 | 0.09% | 0.0% 0.0% | 中低风险(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 申购 | 定投 |
评级来源:中国银河证券 |