通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
人口老龄化和居民消费升级背景下,把握孕育于我国健康产业爆发式发展中的投资机遇,多维度寻找收益来源,聚焦防御性属性明显的药品、康复养老以及成长确定性较高的生物科技、精准医疗等子行业。
深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩品质生活精选股票 | 2023-03-29 | 3.6010 | 3.6010 | 0.81% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |||||
大摩进取优选股票 | 2023-03-29 | 2.6800 | 2.6800 | 1.32% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |||||
大摩量化多策略股票 | 2023-03-29 | 1.0270 | 1.0270 | -0.48% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |||||
大摩新兴产业股票 | 2023-03-29 | 1.0419 | 1.0419 | 0.83% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩基础行业混合 | 2023-03-29 | 0.8192 | 2.6839 | -0.68% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |||||
大摩资源优选混合(LOF) | 2023-03-29 | 0.8742 | 4.5961 | -0.09% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |||||
大摩领先优势混合 | 2023-03-29 | 3.2733 | 3.2733 | 0.49% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |||||
大摩卓越成长混合 | 2023-03-29 | 3.2083 | 3.5803 | -0.60% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |||||
大摩消费领航混合 | 2023-03-29 | 1.0889 | 1.0889 | 0.69% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |||||
大摩多因子策略混合 | 2023-03-29 | 1.2410 | 2.6460 | -0.56% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |||||
大摩主题优选混合 | 2023-03-29 | 2.4940 | 4.0220 | 1.34% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |||||
大摩量化配置混合A | 2023-03-29 | 1.5350 | 1.9350 | 0.20% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |||||
大摩量化配置混合C | 2023-03-29 | 1.5240 | 1.5240 | 0.26% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |||||
大摩健康产业混合A | 2023-03-29 | 2.3180 | 2.3180 | -1.24% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |||||
大摩健康产业混合C | 2023-03-29 | 2.3060 | 2.3060 | -1.24% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |||||
大摩万众创新混合A | 2023-03-29 | 0.9360 | 0.9360 | -0.57% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |||||
大摩万众创新混合C | 2023-03-29 | 0.9323 | 0.9323 | -0.58% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |||||
大摩科技领先混合A | 2023-03-29 | 1.5618 | 1.5618 | 0.94% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |||||
大摩科技领先混合C | 2023-03-29 | 1.5559 | 1.5559 | 0.94% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |||||
大摩ESG量化混合 | 2023-03-29 | 0.8984 | 0.8984 | -0.21% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |||||
大摩优悦安和混合A | 2023-03-29 | 0.8137 | 0.8137 | -1.19% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |||||
大摩优悦安和混合C | 2023-03-29 | 0.8099 | 0.8099 | -1.18% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |||||
大摩内需增长混合A | 2023-03-29 | 0.6714 | 0.6714 | -0.59% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |||||
大摩内需增长混合C | 2023-03-29 | 0.6681 | 0.6681 | -0.60% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |||||
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2023-03-29 | 0.9689 | 0.9689 | 0.11% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |||||
大摩招惠一年持有期混合A | 2023-03-29 | 0.9430 | 0.9430 | -0.04% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |||||
大摩招惠一年持有期混合C | 2023-03-29 | 0.9360 | 0.9360 | -0.04% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |||||
大摩优享六个月持有期混合A | 2023-03-29 | 0.8838 | 0.8838 | 0.35% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |||||
大摩优享六个月持有期混合C | 2023-03-29 | 0.8778 | 0.8778 | 0.34% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |||||
大摩沪港深精选混合A | 2023-03-29 | 0.7707 | 0.7707 | -0.58% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |||||
大摩沪港深精选混合C | 2023-03-29 | 0.7666 | 0.7666 | -0.58% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |||||
大摩现代服务混合A | 2023-03-29 | 0.9345 | 0.9345 | 0.55% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |||||
大摩现代服务混合C | 2023-03-29 | 0.9298 | 0.9298 | 0.55% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |||||
大摩数字经济混合A | 2023-03-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.58% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |||||
大摩数字经济混合C | 2023-03-24 | 1.0117 | 1.0117 | 0.56% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩深证300指数增强 | 2023-03-29 | 1.8270 | 1.8270 | 0.05% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |||||
大摩MSCI中国A股增强A | 2023-03-29 | 0.9078 | 0.9078 | -0.31% | 中风险(R3) | 2020-07-22 | |||||
大摩MSCI中国A股增强C | 2023-03-29 | 0.8922 | 0.8922 | -0.30% | 中风险(R3) | 2020-07-22 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩强收益债券 | 2023-03-29 | 1.2807 | 2.1432 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |||||
大摩多元收益债券A | 2023-03-29 | 1.2039 | 1.9968 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |||||
大摩多元收益债券C | 2023-03-29 | 1.1890 | 1.9147 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |||||
大摩双利增强债券A | 2023-03-29 | 1.1265 | 1.6173 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |||||
大摩双利增强债券C | 2023-03-29 | 1.1127 | 1.5799 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |||||
大摩增利18个月开放债券A | 2023-03-24 | 1.0530 | 1.0790 | 0.19% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |||||
大摩增利18个月开放债券C | 2023-03-24 | 1.0510 | 1.6440 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |||||
大摩添利18个月开放债券A | 2023-03-24 | 1.5090 | 1.6090 | 0.13% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |||||
大摩添利18个月开放债券C | 2023-03-24 | 1.4580 | 1.5580 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |||||
大摩优质信价纯债A | 2023-03-29 | 1.0125 | 1.3541 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |||||
大摩优质信价纯债C | 2023-03-29 | 1.0060 | 1.3214 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |||||
大摩灵动优选债券A | 2023-03-29 | 0.9374 | 0.9374 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |||||
大摩灵动优选债券C | 2023-03-29 | 0.9330 | 0.9330 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |||||
大摩丰裕63个月开放债券 | 2023-03-24 | 1.0190 | 1.0890 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |||||
大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 2023-03-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |||||
大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 2023-03-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 | ||||
大摩养老2040混合(FOF) | 2023-03-27 | 0.9285 | 0.9285 | 0.38% | 中风险(R3) | 2021-12-15 | |||||
评级来源:中国银河证券 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 申购 | 定投 |
评级来源:中国银河证券 |