净值增长率(%)(截止日期 2019-02-22) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
0.23 | 1.02 | 2.18 | 2.18 | 8.41 | 77.90 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
全方位捕捉债券市场的投资机会,拥有五大收益来源:利率品种票息收益、信用利差收益、债券组合再投资收益、债券组合主动投资价差收益、权益类投资增强收益,五种收益模式相互补充。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,14年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任固定收益投资部债券研究员、基金经理助理、副总监,现任助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 26,597,333.36 | 3.47 |
债券 | 655,940,480.00 | 85.59 |
现金 | 32,597,197.40 | 4.25 |
其他 | 51,207,237.50 | 6.69 |
行业分布 2018-12-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 18,245,333.36 | 2.77 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 8,352,000.00 | 1.27 | |
股票公允价值合计 | 26,597,333.36 | 4.03 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩多元收益债券A | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
基金代码 | 233012 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理 | 李轶 | 基金生效日期 | 2012-08-28 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 | |||
投资策略 | 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。 | |||
投资范围 | 本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资组合比例为:固定收益类资产不低于基金资产的80%,权益类资产不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
业绩比较基准 | 标普中国债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩多元收益债券A | 0.23 | 1.02 | 2.18 | 5.39 | 2.18 | 8.41 | 7.23 | 12.10 | 77.90 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 26,597,333.36 | 3.47 |
债券 | 655,940,480.00 | 85.59 |
现金 | 32,597,197.40 | 4.25 |
其他 | 51,207,237.50 | 6.69 |
2018-12-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公允价值 | 18,245,333.36 | 2.77 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 8,352,000.00 | 1.27 | |
股票公允价值合计 | 26,597,333.36 | 4.03 |
2018-12-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
002368 | 太极股份 | 360000 | 8,352,000.00 | 1.27 |
600884 | 杉杉股份 | 565000 | 7,299,800.00 | 1.11 |
300760 | 迈瑞医疗 | 55378 | 6,048,385.16 | 0.92 |
300661 | 圣邦股份 | 71387 | 4,897,148.20 | 0.74 |
2018-12-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
018005 | 国开1701 | 340000 | 34,149,600.00 | 5.18 |
101764082 | 17江北国资MTN002 | 300000 | 31,215,000.00 | 4.73 |
127069 | PR准国投 | 500000 | 31,135,000.00 | 4.72 |
101800504 | 18南岸城建MTN001 | 300000 | 30,963,000.00 | 4.70 |
101755021 | 17乐山国资MTN001 | 300000 | 30,903,000.00 | 4.69 |
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,14年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任固定收益投资部债券研究员、基金经理助理、副总监,现任助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.60 |
100万≤M<500万 | 0.30 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 0.80 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 0.50 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.10 |
1年≤Y<2年 | 0.05 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.75 |
托管费率 | 0.20 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
支持网上交易的银行卡包括:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631